Grading Legends
UWF has had various grading legends due to changes in policies and procedures. Expand the sections below to view the grading legend for each time frame.
| Grade | Description | Grade Point |
|---|---|---|
| A | Outstanding | 4 |
| A- | Outstanding | 3.7 |
| B+ | Above Average | 3.3 |
| B | Above Average | 3 |
| B- | Above Average | 2.7 |
| C+ | Average | 2.3 |
| C | Average | 2 |
| C- | Average | 1.7 |
| D+ | Below Average | 1.3 |
| D | Below Average | 1 |
| F | Failure | 0 |
| NF | Non-attending/Failure | 0 |
| U | Unsatisfactory | 0 |
| CR | Credit Awarded-Accelerated Methods | ** |
| G | Deferred Grade (this and dissertation only) | ** |
| I | Incomplete | ** |
| I* | Grade Not Reported | ** |
| NC | No Credit | ** |
| P | Pass | ** |
| S | Satisfactory | ** |
| TR | Withdrawal with full refund | ** |
| AW | Administrative Withdrawal | ** |
| W | Withdrawn | ** |
| WR | Withdrawal and partial refund of fees | ** |
| X | Audit | ** |
| XX | No Grade | ** |
**Grade not included when computing GPA.
| Grade | Description | Grade Point |
|---|---|---|
| A | Outstanding | 4 |
| A- | Outstanding | 3.7 |
| B+ | Above Average | 3.3 |
| B | Above Average | 3 |
| B- | Above Average | 2.7 |
| C+ | Average | 2.3 |
| C | Average | 2 |
| C- | Average | 1.7 |
| D+ | Below Average | 1.3 |
| D | Below Average | 1 |
| F | Failure | 0 |
| NF | Non-attending/Failure | 0 |
| U | Unsatisfactory | 0 |
| CR | Credit Awarded-Accelerated Methods | ** |
| G | Deferred Grade (this and dissertation only) | ** |
| I | Incomplete | ** |
| I* | Grade Not Reported | ** |
| P | Pass | ** |
| S | Satisfactory | ** |
| TR | Withdrawal with full refund | ** |
| AW | Administrative Withdrawal | ** |
| W | Withdrawn | ** |
| WR | Withdrawal and partial refund of fees | ** |
| X | Audit | ** |
| XX | No Grade | ** |
**Grade not included when computing GPA.
| Grade | Description | Grade Point |
|---|---|---|
| A | Outstanding | 4 |
| A- | Outstanding | 3.7 |
| B+ | Above Average | 3.3 |
| B | Above Average | 3 |
| B- | Above Average | 2.7 |
| C+ | Average | 2.3 |
| C | Average | 2 |
| C- | Average | 1.7 |
| D+ | Below Average | 1.3 |
| D | Below Average | 1 |
| F | Failure | 0 |
| G | Deferred Grade (this and dissertation only) | ** |
| I | Incomplete | ** |
| I* | Grade Not Reported | ** |
| N | Noncredit Course Completed | ** |
| NU | Noncredit Course Not Completed | ** |
| P | Pass | ** |
| S | Satisfactory | ** |
| TR | Withdrawal/Total Refund | ** |
| U | Unsatisfactory | 0 |
| V | Deferred Incomplete Grade | ** |
| W | Withdrawn | ** |
| WF | Withdrawn/Failing | 0 |
| WR | Withdrawn/Partial Refund | ** |
| X | Audit | ** |
| XX | No Grade | ** |
| * | Withdrawn/W or WF (at instructor's discretion) | ** |
**Grade not included when computing GPA.
| Grade | Description | Grade Point |
|---|---|---|
| A | Outstanding | 4 |
| B+ | Above Average | 3.5 |
| B | Above Average | 3 |
| C+ | Average | 2.5 |
| C | Average | 2 |
| D+ | Below Average | 1.5 |
| D | Below Average | 1 |
| F | Failure | 0 |
| G | Deferred Grade (this and dissertation only) | ** |
| I | Incomplete | ** |
| I* | Grade Not Reported | ** |
| P | Pass | ** |
| U | Unsatisfactory | 0 |
| W | Withdrawn | ** |
| WF | Withdrawn/Failing | 0 |
| X | Audit | ** |
**Grade not included when computing GPA.