| Hours | 1000-4000 Florida Resident |
1000-4000 Alabama Differential |
1000-4000 Non-Florida Resident |
5000-8000 Florida Resident |
5000-8000 Alabama Differential |
5000-8000 Non-Florida Resident |
| 1 | $135.04 | $177.04 | $564.42 | $266.86 | $308.86 | $926.51 |
| 2 | $270.08 | $354.08 | $1,128.84 | $533.72 | $617.72 | $1,853.02 |
| 3 | $405.12 | $531.12 | $1,693.26 | $800.58 | $926.58 | $2,779.53 |
| 4 | $540.16 | $708.16 | $2,257.68 | $1,067.44 | $1,235.44 | $3,706.04 |
| 5 | $675.20 | $885.20 | $2,822.10 | $1,334.30 | $1,544.30 | $4,632.55 |
| 6 | $810.24 | $1,062.24 | $3,386.52 | $1,601.16 | $1,853.16 | $5,559.06 |
| 7 | $945.28 | $1,239.28 | $3,950.94 | $1,868.02 | $2,162.02 | $6,485.57 |
| 8 | $1,080.32 | $1,416.32 | $4,515.36 | $2,134.88 | $2,470.88 | $7,412.08 |
| 9 | $1,215.36 | $1,593.36 | $5,079.78 | $2,401.74 | $2,779.74 | $8,338.59 |
| 10 | $1,350.40 | $1,770.40 | $5,644.20 | $2,668.60 | $3,088.60 | $9,265.10 |
| 11 | $1,485.44 | $1,947.44 | $6,208.62 | $2,935.46 | $3,397.46 | $10,191.61 |
| 12 | $1,620.48 | $2,124.48 | $6,773.04 | $3,202.32 | $3,706.32 | $11,118.12 |
| 13 | $1,755.52 | $2,301.52 | $7,337.46 | $3,469.18 | $4,015.18 | $12,044.63 |
| 14 | $1,890.56 | $2,478.56 | $7,901.88 | $3,736.04 | $4,324.04 | $12,971.14 |
| 15 | $2,025.60 | $2,655.60 | $8,466.30 | $4,002.90 | $4,632.90 | $13,897.65 |
| 16 | $2,160.64 | $2,832.64 | $9,030.72 | $4,269.76 | $4,941.76 | $14,824.16 |
| 17 | $2,295.68 | $3,009.68 | $9,595.14 | $4,536.62 | $5,250.62 | $15,750.67 |
| 18 | $2,430.72 | $3,186.72 | $10,159.56 | $4,803.48 | $5,559.48 | $16,677.18 |
| 19 | $2,565.76 | $3,363.76 | $10,723.98 | $5,070.34 | $5,868.34 | $17,603.69 |
| 20 | $2,700.80 | $3,540.80 | $11,288.40 | $5,337.20 | $6,177.20 | $18,530.20 |
