| Hours | 1000-4000 Florida Resident |
1000-4000 Alabama Differential |
1000-4000 Non-Florida Resident |
5000-8000 Florida Resident |
5000-8000 Alabama Differential |
5000-8000 Non-Florida Resident |
| 1 | $128.77 | $170.77 | $558.16 | $265.47 | $307.47 | $925.12 |
| 2 | $257.54 | $341.54 | $1,116.32 | $530.94 | $614.94 | $1,850.24 |
| 3 | $386.31 | $512.31 | $1,674.48 | $796.41 | $922.41 | $2,775.36 |
| 4 | $515.08 | $683.08 | $2,232.64 | $1,061.88 | $1,229.88 | $3,700.48 |
| 5 | $643.85 | $853.85 | $2,790.80 | $1,327.35 | $1,537.35 | $4,625.60 |
| 6 | $772.62 | $1,024.62 | $3,348.96 | $1,592.82 | $1,844.82 | $5,550.72 |
| 7 | $901.39 | $1,195.39 | $3,907.12 | $1,858.29 | $2,152.29 | $6,475.84 |
| 8 | $1,030.16 | $1,366.16 | $4,465.28 | $2,123.76 | $2,459.76 | $7,400.96 |
| 9 | $1,158.93 | $1,536.93 | $5,023.44 | $2,389.23 | $2,767.23 | $8,326.08 |
| 10 | $1,287.70 | $1,707.70 | $5,581.60 | $2,654.70 | $3,074.70 | $9,251.20 |
| 11 | $1,416.47 | $1,878.47 | $6,139.76 | $2,920.17 | $3,382.17 | $10,176.32 |
| 12 | $1,545.24 | $2,049.24 | $6,697.92 | $3,185.64 | $3,689.64 | $11,101.44 |
| 13 | $1,674.01 | $2,220.01 | $7,256.08 | $3,451.11 | $3,997.11 | $12,026.56 |
| 14 | $1,802.78 | $2,390.78 | $7,814.24 | $3,716.58 | $4,304.58 | $12,951.68 |
| 15 | $1,931.55 | $2,561.55 | $8,372.40 | $3,982.05 | $4,612.05 | $13,876.80 |
| 16 | $2,060.32 | $2,732.32 | $8,930.56 | $4,247.52 | $4,919.52 | $14,801.92 |
| 17 | $2,189.09 | $2,903.09 | $9,488.72 | $4,512.99 | $5,226.99 | $15,727.04 |
| 18 | $2,317.86 | $3,073.86 | $10,046.88 | $4,778.46 | $5,534.46 | $16,652.16 |
| 19 | $2,446.63 | $3,244.63 | $10,605.04 | $5,043.93 | $5,841.93 | $17,577.28 |
| 20 | $2,575.40 | $3,415.40 | $11,163.20 | $5,309.40 | $6,149.40 | $18,502.40 |
