| Hours | 1000-4000 Meeting on Main Campus |
1000-4000 Meeting off Main Campus |
5000-8000 Meeting on Main Campus |
5000-8000 Meeting off Main Campus |
| 1 | $163.84 | $162.04 | $295.66 | $293.86 |
| 2 | $327.68 | $324.08 | $591.32 | $587.72 |
| 3 | $491.52 | $486.12 | $886.98 | $881.58 |
| 4 | $655.36 | $648.16 | $1,182.64 | $1,175.44 |
| 5 | $819.20 | $810.20 | $1,478.30 | $1,469.30 |
| 6 | $983.04 | $972.24 | $1,773.96 | $1,763.16 |
| 7 | $1,146.88 | $1,134.28 | $2,069.62 | $2,057.02 |
| 8 | $1,310.72 | $1,296.32 | $2,365.28 | $2,350.88 |
| 9 | $1,474.56 | $1,458.36 | $2,660.94 | $2,644.74 |
| 10 | $1,638.40 | $1,620.40 | $2,956.60 | $2,938.60 |
| 11 | $1,802.24 | $1,782.44 | $3,252.26 | $3,232.46 |
| 12 | $1,966.08 | $1,944.48 | $3,547.92 | $3,526.32 |
| 13 | $2,129.92 | $2,106.52 | $3,843.58 | $3,820.18 |
| 14 | $2,293.76 | $2,268.56 | $4,139.24 | $4,114.04 |
| 15 | $2,457.60 | $2,430.60 | $4,434.90 | $4,407.90 |
| 16 | $2,621.44 | $2,592.64 | $4,730.56 | $4,701.76 |
| 17 | $2,785.28 | $2,754.68 | $5,026.22 | $4,995.62 |
| 18 | $2,949.12 | $2,916.72 | $5,321.88 | $5,289.48 |
| 19 | $3,112.96 | $3,078.76 | $5,617.54 | $5,583.34 |
| 20 | $3,276.80 | $3,240.80 | $5,913.20 | $5,877.20 |
